成約済
収益物件、現在利回り12%で稼働中。市立川西病院、徒歩圏内です、新名刺高速川西ICまで車で5分ほどです。
川西市西畦野1丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 63.25㎡(19.13坪)
- 建物面積 70.02㎡(21.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市西畦野1丁目 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西畦野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋6 洋5 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.02㎡ (21.18坪) | 土地面積 | 63.25㎡ (19.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東谷小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000001 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市西畦野1丁目
- 3LDK (70.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市西畦野1丁目