成約済
現況駐車場無しカースペース確保の為の造成・外構工事が必要です。(カースペース工事見積書有)新築用地としてもご検討ください。解体工事に関するお見積りも承ります。スーパー西友徒歩8分、事前にお申しつけ下されば現地ご内覧可能です。
川西市水明台1丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 平野
バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 199.43㎡(60.32坪)
- 建物面積 112㎡(33.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市水明台1丁目 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市水明台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 112㎡ (33.88坪) | 土地面積 | 199.43㎡ (60.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陽明小学校 緑台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000329 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市水明台1丁目
- 5DK (112㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市水明台1丁目