成約済
敷地117坪超の滅多に出ない平家建て物件です。3方位角地・オール電化・リフォーム済み、カースペース3台可能、日当り風通し良好です。
三田市つつじが丘北2丁目
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 388.78㎡(117.6坪)
- 建物面積 129.48㎡(39.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田市つつじが丘北2丁目 | 築年月 | 1993年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市つつじが丘北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.48㎡ (39.16坪) | 土地面積 | 388.78㎡ (117.6坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北西11m 公道 接面21.6m)(南西4m 公道)(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校 藍中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000300 | 関連リンク |
◆◆◆動画はコチラです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田市つつじが丘北2丁目
- 3LDK (129.48㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市つつじが丘北2丁目