成約済
三方位角地、敷地85坪超。日生エクスプレス終着駅まで徒歩15分、閑静な人気住宅地の一角です、新名神高速川西ICまで車で10分程です。
川西市美山台2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
徒歩 15 分
- 間取 5SLDK
- 価格 -
- 土地面積 281.47㎡(85.14坪)
- 建物面積 161.56㎡(48.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市美山台2丁目 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市美山台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.56㎡ (48.87坪) | 土地面積 | 281.47㎡ (85.14坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北西6.2m 公道)(南西6.2m)(北東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北陵小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000277 | 関連リンク |
◆◆◆動画はコチラです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市美山台2丁目
- 5SLDK (161.56㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市美山台2丁目