成約済
敷地48坪超、リフォーム済み、日生エクスプレス停車駅徒歩8分、阪急オアシス徒歩6分です。
川西市東畦野3丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 畦野
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 160.25㎡(48.47坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市東畦野3丁目 | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東畦野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) | 土地面積 | 160.25㎡ (48.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東谷小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000236 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市東畦野3丁目
- 5LDK (118.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市東畦野3丁目