成約済
オール電化住宅、カースペース2台。駅歩15分、床暖房・リフォーム済み、緑豊かな住環境です!!
川西市鼓が滝3丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鼓滝
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 120.03㎡(36.3坪)
- 建物面積 81.14㎡(24.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市鼓が滝3丁目 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市鼓が滝3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.14㎡ (24.54坪) | 土地面積 | 120.03㎡ (36.3坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000206 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市鼓が滝3丁目
- 4LDK (81.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市鼓が滝3丁目