成約済
日生エクスプレス終着駅、徒歩圏内です。水回りを中心にフルリフォーム済み。人気の伏見台、新名神高速川西ICまで車で10分程です。
猪名川町伏見台三丁目
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 221.56㎡(67.02坪)
- 建物面積 116.17㎡(35.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 猪名川町伏見台三丁目 | 築年月 | 1987年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町伏見台三丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 116.17㎡ (35.14坪) | 土地面積 | 221.56㎡ (67.02坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.2m 公道)(西6.2m 公道)(西12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松尾台小学校 中谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000170 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 猪名川町伏見台三丁目
- 4SLDK (116.17㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川辺郡猪名川町伏見台三丁目