成約済
堅固な鉄骨造りです、人気の清和台、ショッピングモールトナリエ清和台まで徒歩3分です、新名神高速川西ICまで車で10分程です。
川西市清和台東2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
バス乗車 18 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 241.44㎡(73.03坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市清和台東2丁目 | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市清和台東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 241.44㎡ (73.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東12m 公道 接面14.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清和台小学校 清和台中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000167 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市清和台東2丁目
- 4LDK (96.05㎡)
- 阪急宝塚本線 川西能勢口
- 川西市清和台東2丁目