成約済
新築
JR川西池田駅徒歩8分の好アクセス!!前面南向きの日当たり良好、カースペース4台も可能。
川西市南花屋敷4期2号
-
最寄駅
JR福知山線 川西池田
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 125.94㎡(38.09坪)
- 建物面積 106.4㎡(32.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市南花屋敷4期2号 | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市南花屋敷4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.4㎡ (32.18坪) | 土地面積 | 125.94㎡ (38.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道)(公道)(北西3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂小学校 川西南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000162 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市南花屋敷4期2号
- 4SLDK (106.4㎡)
- JR福知山線 川西池田
- 川西市南花屋敷4丁目