成約済
新築
杭瀬駅徒歩3分の好アクセス!!カースペース2台、生活利便性良好な立地です!!広々LDK17.8帖のゆったり間取り、陽当り風通し良好。滅多に出ない地域です。
尼崎市杭瀬南新町2号
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 110.13㎡(33.31坪)
- 建物面積 88.89㎡(26.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市杭瀬南新町2号 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市杭瀬南新町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.89㎡ (26.88坪) | 土地面積 | 110.13㎡ (33.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道)(公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浦風小学校 小田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000142 | 関連リンク |
◆◆◆動画はコチラです◆◆◆ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市杭瀬南新町2号
- 3LDK (88.89㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬南新町1丁目