成約済
新築
【プレゼント対象】角地につき日当り風通し良好です、閑静な住宅地。生活利便性良好な立地環境です。
加古川町河原
-
最寄駅
JR山陽本線 加古川
バス乗車 6 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 98.29㎡(29.73坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川町河原 | 築年月 | 2020年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町河原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 98.29㎡ (29.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.3m)(北6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 氷丘小学校 氷丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000112 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加古川町河原
- 4SLDK (99.36㎡)
- JR山陽本線 加古川
- 加古川市加古川町河原