成約済
新築
【プレゼント対象】人気の住宅地、西明石町1丁目、3方位角地。和坂小徒歩5分、限定1区画!!陽当り、風通し良好。
明石市西明石町
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
バス乗車 7 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 108.66㎡(32.86坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市西明石町 | 築年月 | 2019年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 108.66㎡ (32.86坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北3.8m 公道)(東6.5m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000102 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明石市西明石町
- 4SLDK (98.54㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町1丁目