成約済
新築
(6か月・1年・2年)の無料定期点検有、万が一の不具合の時にも安心のアフターサポート受付センター24時間365日対応です。角地、広々LDK16帖、道路との高低差ありません。カースペース並列3台可能です。
小野市天神町11期2号
-
最寄駅
神鉄粟生線 小野
バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 164.51㎡(49.76坪)
- 建物面積 114.26㎡(34.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小野市天神町11期2号 | 築年月 | 2019年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小野市天神町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) | 土地面積 | 164.51㎡ (49.76坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小野東小学校 小野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000101 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小野市天神町11期2号
- 4SLDK (114.26㎡)
- 神鉄粟生線 小野
- 小野市天神町