成約済
新築
新西脇駅徒歩10分の好アクセス。オール電化住宅、LDKは広々17.5帖、カースペース3台可能です。生活施設充実の立地環境です。
西脇市西脇3号
-
最寄駅
JR加古川線 新西脇
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 173.88㎡(52.59坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西脇市西脇3号 | 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西脇市西脇字荻ヶ瀬 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 173.88㎡ (52.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.4m)(南4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西脇小学校 西脇中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000047 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西脇市西脇3号
- 4SLDK (110.96㎡)
- JR加古川線 新西脇
- 西脇市西脇字荻ヶ瀬