成約済
新築
(6か月・1年・2年)の無料定期点検有、万が一の不具合の時にも安心のアフターサポート受付センター24時間365日対応です。前面南向き、日当り風通し良好。オール電化住宅、鳩里小学校まで徒歩5分です。
加古川町稲屋1号
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
バス乗車 5 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 141.14㎡(42.69坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川町稲屋1号 | 築年月 | 2018年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町稲屋644 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 141.14㎡ (42.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳩里小学校 加古川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000044 | 関連リンク |
動画はこちらです。 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 加古川町稲屋1号
- 4LDK (101.85㎡)
- 山電本線 尾上の松
- 加古川市加古川町稲屋644