成約済
敷地60坪超、完成宅地の為、直ぐに好みのビルダーさんで建築可能な条件無し土地です。人気の団地、緑豊かな住環境です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川辺郡猪名川町若葉1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町若葉1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 27.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 200.98㎡(60.79坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 猪名川小学校 猪名川中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000122 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川辺郡猪名川町若葉1丁目
- (200.98㎡)
- 川辺郡猪名川町若葉1丁目