成約済
滅多に出ない町内市街化区域物件です、ショッピングモール中心地へ徒歩圏内、セカンドハウスにも収益物件にもご検討ください、緑豊かな住環境です。
能勢町栗栖
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 20 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 80.87㎡(24.46坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能勢町栗栖 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡能勢町栗栖 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) | 土地面積 | 80.87㎡ (24.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能勢町小学校 能勢中学校 | ||||||||
設備・条件 | 上空動画有り物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000225 | 関連リンク |
◆◆◆動画はこちらです◆◆◆ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能勢町栗栖
- 5DK (91.53㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 豊能郡能勢町栗栖