成約済
オール電化住宅、3方位角地、5LDKのゆったり間取りです。公営水道・個別浄化槽と満足の設備、風通し日当たり良好、緑豊かな住環境です。
能勢町宿野
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 30 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 -
- 土地面積 153.16㎡(46.33坪)
- 建物面積 113.02㎡(34.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能勢町宿野 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡能勢町宿野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.02㎡ (34.18坪) | 土地面積 | 153.16㎡ (46.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北3m 私道)(西5m 私道)(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能勢町小学校 能勢中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000212 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能勢町宿野
- 5LDK (113.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 豊能郡能勢町宿野