成約済
市内屈指の人気団地内に、木造2階建て物件、立替用地としてもご検討ください。新名神高速川西ICまで車で10分程です。
川西市湯山台1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 川西能勢口
バス乗車 10 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 6SLDK
- 価格 -
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 99.04㎡(29.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市湯山台1丁目 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市湯山台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.04㎡ (29.95坪) | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(西2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000198 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西市湯山台1丁目
- 6SLDK (99.04㎡)
- 阪急宝塚本線 川西能勢口
- 川西市湯山台1丁目